Kampioenen en geplaatste spelers voor het Vlaams Ligakampioenschap.
-12 | -14 | |
1 | Joran Pierloot | Jess Roelandt |
2 | Eline Dufour (1ste meisje) | Gabriel Velo |
3 | Staf Claerbout | Thibeau Strynckx |
4 | Kobe Neirynck | Manjit Trinh |
5 | Lander Parmentier | Thymen Lecluysse |
6 | Ilano Deschepper | Ben Vannecke |
7 | Matteo Van Bockstaele | Polina Bredikhina |
Eindstand
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | B Med1 | #Win | SB | OR | Vsch. |
1 | Roelandt, Jesse | 1428 | 7 | 5.5 | 1372 | 23.00 | 5 | 23.25 | - | 24.5 | |
2 | Pierloot, Joran | 1280 | 7 | 5.5 | 1283 | 23.00 | 4 | 24.00 | - | 21.5 | |
3 | Vela, Gabriel | 1161 | 7 | 5.5 | 1160 | 22.50 | 5 | 22.75 | - | 23.5 | |
4 | Decraene, Lotus | 1316 | 7 | 5.5 | 1245 | 21.50 | 4 | 21.25 | - | 22.0 | |
5 | Strynckx, Thibeau | 0 | 7 | 5.0 | 864 | 23.00 | 4 | 21.75 | - | 20.5 | |
6 | Trinh, Manjit | 0 | 7 | 5.0 | 1016 | 21.00 | 4 | 20.75 | - | 20.5 | |
7 | Lecluyse, Thymen | 0 | 7 | 5.0 | 506 | 21.00 | 4 | 16.75 | - | 19.0 | |
8 | Vannecke, Ben | 1262 | 7 | 4.5 | 1032 | 18.50 | 4 | 14.75 | 0.0 | 16.5 | |
9 | Defour, Eline | 0 | 7 | 4.5 | 643 | 18.00 | 4 | 12.50 | 1.0 | 18.0 | |
10 | Bredikhina, Polina | 1150 | 7 | 4.0 | 946 | 21.50 | 4 | 14.00 | - | 19.0 | |
11 | Corne, Nick | 0 | 7 | 4.0 | 577 | 21.50 | 3 | 12.75 | - | 19.0 | |
12 | Claerbout, Staf | 0 | 7 | 4.0 | 537 | 21.00 | 4 | 13.50 | - | 19.0 | |
13 | a (3) | Neirynck, Kobe | 0 | 5 | 4.0 | 80 | 19.50 | 3 | 12.50 | - | 17.0 |
14 | Parmentier, Lander | 0 | 7 | 4.0 | 390 | 18.50 | 4 | 10.00 | - | 17.0 | |
15 | Stragier, Lucas | 0 | 7 | 4.0 | 399 | 18.00 | 4 | 11.50 | - | 14.0 | |
16 | Deschepper, Matteo | 0 | 7 | 4.0 | 442 | 17.00 | 4 | 8.50 | - | 16.0 | |
17 | Neirinck, Lucas | 0 | 7 | 3.5 | 0 | 14.00 | 3 | 5.50 | - | 13.5 | |
18 | Deschepper, Ilano | 0 | 7 | 3.5 | 0 | 11.50 | 3 | 4.50 | - | 10.5 | |
19 | Lema, Joah | 0 | 7 | 3.0 | 334 | 20.50 | 3 | 10.00 | - | 15.0 | |
20 | Joos, Milan | 0 | 7 | 3.0 | 318 | 19.00 | 3 | 7.50 | - | 12.0 | |
21 | Van Bockstaele, Matteo | 0 | 7 | 3.0 | 280 | 17.00 | 3 | 8.50 | - | 14.0 | |
22 | Van Parys, Tristan | 0 | 7 | 3.0 | 130 | 16.50 | 3 | 6.00 | - | 14.0 | |
23 | Verhaeghe, Clement | 0 | 7 | 3.0 | 133 | 16.50 | 3 | 6.00 | - | 12.0 | |
24 | Esprit, Kobe | 0 | 7 | 3.0 | 130 | 15.50 | 3 | 8.00 | - | 10.0 | |
25 | Batsaikhan, Esu | 0 | 7 | 3.0 | 107 | 15.50 | 2 | 8.00 | - | 9.0 | |
26 | Kazaryan, David | 0 | 7 | 3.0 | -50 | 12.50 | 3 | 4.00 | - | 8.0 | |
27 | Despiere, Delphine | 0 | 7 | 2.0 | 30 | 15.50 | 2 | 3.00 | - | 10.0 | |
28 | Vandermolen, Bastiaan | 0 | 6 | 2.0 | -273 | 14.00 | 2 | 2.50 | - | 8.0 | |
29 | Diet, Florian | 0 | 6 | 2.0 | -273 | 14.00 | 1 | 4.00 | - | 9.0 | |
30 | Verhaeghe, Loic | 0 | 6 | 1.5 | -383 | 14.50 | 0 | 1.75 | 0.5 | 4.0 | |
31 | Claeys, Matteo | 0 | 7 | 1.5 | -56 | 12.50 | 1 | 1.00 | 0.5 | 2.0 | |
32 | A | Ayupov, Amin | 0 | 4 | 1.0 | -184 | 15.50 | 1 | 3.00 | - | 6.0 |
33 | Berberyan, Marina | 0 | 6 | 1.0 | -800 | 14.00 | 0 | 1.50 | - | 4.0 | |
34 | A | Vanherreweghe, Tuur | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12.50 | 0 | 0.00 | - | 0.0 |
35 | A | Bugiel, Hanna | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12.50 | 0 | 0.00 | - | 0.0 |
Uitslagen
Ronde 1 (22/10/2022) |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Deschepper, Matteo | 0.0 | 0 | 0-1 | Roelandt, Jesse | 0.0 | 1428 |
2 | Decraene, Lotus | 0.0 | 1316 | 1-0 | Despiere, Delphine | 0.0 | 0 |
3 | Lecluyse, Thymen | 0.0 | 0 | ½-½ | Pierloot, Joran | 0.0 | 1280 |
4 | Vannecke, Ben | 0.0 | 1262 | 1-0 | Esprit, Kobe | 0.0 | 0 |
5 | Stragier, Lucas | 0.0 | 0 | 0-1 | Vela, Gabriel | 0.0 | 1161 |
6 | Bredikhina, Polina | 0.0 | 1150 | 1-0 | Claeys, Matteo | 0.0 | 0 |
7 | Batsaikhan, Esu | 0.0 | 0 | 0-1 | Trinh, Manjit | 0.0 | 1097 |
8 | Verhaeghe, Clement | 0.0 | 0 | 0-1 | Van Bockstaele, Matteo | 0.0 | 0 |
9 | Verhaeghe, Loic | 0.0 | 0 | 0-1 | Neirinck, Lucas | 0.0 | 0 |
10 | Berberyan, Marina | 0.0 | 0 | 0-1 | Defour, Eline | 0.0 | 0 |
11 | Vandermolen, Bastiaan | 0.0 | 0 | 0-1 | Corne, Nick | 0.0 | 0 |
12 | Lema, Joah | 0.0 | 0 | 1-0 | Kazaryan, David | 0.0 | 0 |
13 | Deschepper, Ilano | 0.0 | 0 | 0-1 | Joos, Milan | 0.0 | 0 |
14 | Ayupov, Amin | 0.0 | 0 | 0-1 | Claerbout, Staf | 0.0 | 0 |
15 | Parmentier, Lander | 0.0 | 0 | 0-1 | Strynckx, Thibeau | 0.0 | 0 |
16 | Diet, Florian | 0.0 | 0 | 0-1 | Van Parys, Tristan | 0.0 | 0 |
Neirynck, Kobe | 0.0 | 0 | 1 | Bye | |||
Bugiel, Hanna | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Vanherreweghe, Tuur | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 2 (22/10/2022) |
|||||||
1 | Roelandt, Jesse | 1.0 | 1428 | 1-0 | Lema, Joah | 1.0 | 0 |
2 | Joos, Milan | 1.0 | 0 | 0-1 | Decraene, Lotus | 1.0 | 1316 |
3 | Strynckx, Thibeau | 1.0 | 0 | 1-0 | Vannecke, Ben | 1.0 | 1262 |
4 | Vela, Gabriel | 1.0 | 1161 | 1-0 | Van Bockstaele, Matteo | 1.0 | 0 |
5 | Defour, Eline | 1.0 | 0 | 0-1 | Bredikhina, Polina | 1.0 | 1150 |
6 | Trinh, Manjit | 1.0 | 1097 | 1-0 | Claerbout, Staf | 1.0 | 0 |
7 | Neirinck, Lucas | 1.0 | 0 | 0-1 | Neirynck, Kobe | 1.0 | 0 |
8 | Corne, Nick | 1.0 | 0 | 1-0 | Van Parys, Tristan | 1.0 | 0 |
9 | Pierloot, Joran | 0.5 | 1280 | 1-0 | Verhaeghe, Clement | 0.0 | 0 |
10 | Berberyan, Marina | 0.0 | 0 | 0-1 | Lecluyse, Thymen | 0.5 | 0 |
11 | Batsaikhan, Esu | 0.0 | 0 | 0-1 | Ayupov, Amin | 0.0 | 0 |
12 | Verhaeghe, Loic | 0.0 | 0 | 0-1 | Deschepper, Matteo | 0.0 | 0 |
13 | Despiere, Delphine | 0.0 | 0 | 1-0 | Vandermolen, Bastiaan | 0.0 | 0 |
14 | Esprit, Kobe | 0.0 | 0 | 1-0 | Deschepper, Ilano | 0.0 | 0 |
15 | Kazaryan, David | 0.0 | 0 | 0-1 | Stragier, Lucas | 0.0 | 0 |
16 | Claeys, Matteo | 0.0 | 0 | 0-1 | Parmentier, Lander | 0.0 | 0 |
Diet, Florian | 0.0 | 0 | 1 | Bye | |||
Bugiel, Hanna | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Vanherreweghe, Tuur | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 3 (22/10/2022) |
|||||||
1 | Bredikhina, Polina | 2.0 | 1150 | 0-1 | Roelandt, Jesse | 2.0 | 1428 |
2 | Decraene, Lotus | 2.0 | 1316 | ½-½ | Trinh, Manjit | 2.0 | 1097 |
3 | Corne, Nick | 2.0 | 0 | 0-1 | Vela, Gabriel | 2.0 | 1161 |
4 | Lecluyse, Thymen | 1.5 | 0 | ½-½ | Strynckx, Thibeau | 2.0 | 0 |
5 | Vannecke, Ben | 1.0 | 1262 | ½-½ | Pierloot, Joran | 1.5 | 1280 |
6 | Stragier, Lucas | 1.0 | 0 | 1-0 | Neirinck, Lucas | 1.0 | 0 |
7 | Van Bockstaele, Matteo | 1.0 | 0 | 0-1 | Lema, Joah | 1.0 | 0 |
8 | Claerbout, Staf | 1.0 | 0 | 1-0 | Joos, Milan | 1.0 | 0 |
9 | Ayupov, Amin | 1.0 | 0 | 0-1 | Defour, Eline | 1.0 | 0 |
10 | Deschepper, Matteo | 1.0 | 0 | 1-0 | Diet, Florian | 1.0 | 0 |
11 | Parmentier, Lander | 1.0 | 0 | 1-0 | Despiere, Delphine | 1.0 | 0 |
12 | Van Parys, Tristan | 1.0 | 0 | 1-0 | Esprit, Kobe | 1.0 | 0 |
13 | Verhaeghe, Clement | 0.0 | 0 | 1-0 | Verhaeghe, Loic | 0.0 | 0 |
14 | Vandermolen, Bastiaan | 0.0 | 0 | 1-0 | Berberyan, Marina | 0.0 | 0 |
15 | Kazaryan, David | 0.0 | 0 | 1-0 | Claeys, Matteo | 0.0 | 0 |
16 | Deschepper, Ilano | 0.0 | 0 | ½-½ | Batsaikhan, Esu | 0.0 | 0 |
Bugiel, Hanna | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Neirynck, Kobe | 2.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Vanherreweghe, Tuur | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 4 (23/10/2022) |
|||||||
1 | Roelandt, Jesse | 3.0 | 1428 | 1-0 | Vela, Gabriel | 3.0 | 1161 |
2 | Strynckx, Thibeau | 2.5 | 0 | ½-½ | Decraene, Lotus | 2.5 | 1316 |
3 | Trinh, Manjit | 2.5 | 1097 | 0-1 | Bredikhina, Polina | 2.0 | 1150 |
4 | Pierloot, Joran | 2.0 | 1280 | 1-0 | Stragier, Lucas | 2.0 | 0 |
5 | Defour, Eline | 2.0 | 0 | ½-½ | Corne, Nick | 2.0 | 0 |
6 | Lema, Joah | 2.0 | 0 | 0-1 | Parmentier, Lander | 2.0 | 0 |
7 | Claerbout, Staf | 2.0 | 0 | 1-0 | Deschepper, Matteo | 2.0 | 0 |
8 | Neirynck, Kobe | 2.0 | 0 | 0-1 | Lecluyse, Thymen | 2.0 | 0 |
9 | Van Parys, Tristan | 2.0 | 0 | 0-1 | Vannecke, Ben | 1.5 | 1262 |
10 | Esprit, Kobe | 1.0 | 0 | 0-1 | Verhaeghe, Clement | 1.0 | 0 |
11 | Neirinck, Lucas | 1.0 | 0 | 1-0 | Vandermolen, Bastiaan | 1.0 | 0 |
12 | Joos, Milan | 1.0 | 0 | 1-0 | Kazaryan, David | 1.0 | 0 |
13 | Van Bockstaele, Matteo | 1.0 | 0 | 1-0 | Ayupov, Amin | 1.0 | 0 |
14 | Despiere, Delphine | 1.0 | 0 | 1-0 | Diet, Florian | 1.0 | 0 |
15 | Claeys, Matteo | 0.0 | 0 | 0-1 | Batsaikhan, Esu | 0.5 | 0 |
16 | Verhaeghe, Loic | 0.0 | 0 | 0-1 | Deschepper, Ilano | 0.5 | 0 |
Berberyan, Marina | 0.0 | 0 | 1 | Bye | |||
Bugiel, Hanna | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Vanherreweghe, Tuur | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 5 (23/10/2022) |
|||||||
1 | Decraene, Lotus | 3.0 | 1316 | ½-½ | Roelandt, Jesse | 4.0 | 1428 |
2 | Parmentier, Lander | 3.0 | 0 | 0-1 | Pierloot, Joran | 3.0 | 1280 |
3 | Vela, Gabriel | 3.0 | 1161 | 1-0 | Strynckx, Thibeau | 3.0 | 0 |
4 | Bredikhina, Polina | 3.0 | 1150 | 0-1 | Claerbout, Staf | 3.0 | 0 |
5 | Lecluyse, Thymen | 3.0 | 0 | 0-1 | Trinh, Manjit | 2.5 | 1097 |
6 | Vannecke, Ben | 2.5 | 1262 | 0-1 | Defour, Eline | 2.5 | 0 |
7 | Corne, Nick | 2.5 | 0 | 1-0 | Neirinck, Lucas | 2.0 | 0 |
8 | Verhaeghe, Clement | 2.0 | 0 | 1-0 | Despiere, Delphine | 2.0 | 0 |
9 | Stragier, Lucas | 2.0 | 0 | 0-1 | Lema, Joah | 2.0 | 0 |
10 | Neirynck, Kobe | 2.0 | 0 | 1-0 | Joos, Milan | 2.0 | 0 |
11 | Deschepper, Matteo | 2.0 | 0 | 1-0 | Van Parys, Tristan | 2.0 | 0 |
12 | Batsaikhan, Esu | 1.5 | 0 | 0-1 | Van Bockstaele, Matteo | 2.0 | 0 |
13 | Deschepper, Ilano | 1.5 | 0 | 1-0 | Berberyan, Marina | 1.0 | 0 |
14 | Ayupov, Amin | 1.0 | 0 | 0-1ff | Vandermolen, Bastiaan | 1.0 | 0 |
15 | Kazaryan, David | 1.0 | 0 | 0-1 | Esprit, Kobe | 1.0 | 0 |
16 | Diet, Florian | 1.0 | 0 | 1-0 | Claeys, Matteo | 0.0 | 0 |
Verhaeghe, Loic | 0.0 | 0 | 1 | Bye | |||
Bugiel, Hanna | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Vanherreweghe, Tuur | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 6 (23/10/2022) |
|||||||
1 | Roelandt, Jesse | 4.5 | 1428 | 0-1 | Pierloot, Joran | 4.0 | 1280 |
2 | Claerbout, Staf | 4.0 | 0 | 0-1 | Vela, Gabriel | 4.0 | 1161 |
3 | Defour, Eline | 3.5 | 0 | 0-1 | Decraene, Lotus | 3.5 | 1316 |
4 | Trinh, Manjit | 3.5 | 1097 | ½-½ | Corne, Nick | 3.5 | 0 |
5 | Van Bockstaele, Matteo | 3.0 | 0 | 0-1 | Bredikhina, Polina | 3.0 | 1150 |
6 | Deschepper, Matteo | 3.0 | 0 | 1-0 | Verhaeghe, Clement | 3.0 | 0 |
7 | Lema, Joah | 3.0 | 0 | 0-1 | Lecluyse, Thymen | 3.0 | 0 |
8 | Strynckx, Thibeau | 3.0 | 0 | 1-0 | Neirynck, Kobe | 3.0 | 0 |
9 | Deschepper, Ilano | 2.5 | 0 | 0-1 | Parmentier, Lander | 3.0 | 0 |
10 | Joos, Milan | 2.0 | 0 | 0-1 | Vannecke, Ben | 2.5 | 1262 |
11 | Neirinck, Lucas | 2.0 | 0 | 1-0 | Diet, Florian | 2.0 | 0 |
12 | Despiere, Delphine | 2.0 | 0 | 0-1 | Stragier, Lucas | 2.0 | 0 |
13 | Van Parys, Tristan | 2.0 | 0 | 1-0 | Vandermolen, Bastiaan | 2.0 | 0 |
14 | Esprit, Kobe | 2.0 | 0 | 0-1 | Batsaikhan, Esu | 1.5 | 0 |
15 | Berberyan, Marina | 1.0 | 0 | 0-1 | Kazaryan, David | 1.0 | 0 |
16 | Claeys, Matteo | 0.0 | 0 | ½-½ | Verhaeghe, Loic | 1.0 | 0 |
Ayupov, Amin | 1.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Bugiel, Hanna | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Vanherreweghe, Tuur | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 7 (23/10/2022) |
|||||||
1 | Pierloot, Joran | 5.0 | 1280 | ½-½ | Vela, Gabriel | 5.0 | 1161 |
2 | Corne, Nick | 4.0 | 0 | 0-1 | Roelandt, Jesse | 4.5 | 1428 |
3 | Decraene, Lotus | 4.5 | 1316 | 1-0 | Deschepper, Matteo | 4.0 | 0 |
4 | Bredikhina, Polina | 4.0 | 1150 | 0-1 | Strynckx, Thibeau | 4.0 | 0 |
5 | Parmentier, Lander | 4.0 | 0 | 0-1 | Trinh, Manjit | 4.0 | 1097 |
6 | Lecluyse, Thymen | 4.0 | 0 | 1-0 | Claerbout, Staf | 4.0 | 0 |
7 | Vannecke, Ben | 3.5 | 1262 | 1-0 | Lema, Joah | 3.0 | 0 |
8 | Verhaeghe, Clement | 3.0 | 0 | 0-1 | Defour, Eline | 3.5 | 0 |
9 | Stragier, Lucas | 3.0 | 0 | 1-0 | Van Parys, Tristan | 3.0 | 0 |
10 | Neirynck, Kobe | 3.0 | 0 | 1-0 | Van Bockstaele, Matteo | 3.0 | 0 |
11 | Batsaikhan, Esu | 2.5 | 0 | ½-½ | Neirinck, Lucas | 3.0 | 0 |
12 | Vandermolen, Bastiaan | 2.0 | 0 | 0-1 | Deschepper, Ilano | 2.5 | 0 |
13 | Kazaryan, David | 2.0 | 0 | 1-0 | Despiere, Delphine | 2.0 | 0 |
14 | Diet, Florian | 2.0 | 0 | 0-1 | Esprit, Kobe | 2.0 | 0 |
15 | Joos, Milan | 2.0 | 0 | 1-0 | Verhaeghe, Loic | 1.5 | 0 |
16 | Claeys, Matteo | 0.5 | 0 | 1-0 | Berberyan, Marina | 1.0 | 0 |
Ayupov, Amin | 1.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Bugiel, Hanna | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Vanherreweghe, Tuur | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig |
Foto's
View the embedded image gallery online at:
https://www.schaakliga-wvl.be/index.php/juniors/juniors-ligakampioenschap/w-vl-liga-jeugdkampioenschappen-2023/uitslagen-12-14#sigProId74ddaae797
https://www.schaakliga-wvl.be/index.php/juniors/juniors-ligakampioenschap/w-vl-liga-jeugdkampioenschappen-2023/uitslagen-12-14#sigProId74ddaae797