UITSLAGEN -10 UITSLAGEN -12 -14
Kampioenen en geplaatste spelers voor het Vlaams Ligakampioenschap.
-16 | -18 | -20 | |
1 | Raphael De Ketelaere | Niel Dewever | Daan Vanhaverbeke |
2 | Daan Hanssens | Casimir Roose | Wesley Declerckx |
3 | Hoara Roose (1ste meisje) | Rune Vansteenhuyse | Tim Jablonski |
4 | Quinten Joseph | Giordano Demuenynck | Jairo Baets |
5 | Yixuan Wang | ||
6 | Jasper De Block | ||
7 | Joran Meulemeester |
Eindstand
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | B Med1 | #Win | SB | OR | Vsch. |
1 | Dewever, Niel | 1703 | 7 | 7.0 | 2252 | 22.00 | 7 | 30.00 | - | 28.0 | |
2 | Roose, Casimir | 1548 | 7 | 5.0 | 1565 | 22.00 | 4 | 20.00 | - | 22.5 | |
3 | Vansteenhuyse, Rune | 1475 | 7 | 5.0 | 1554 | 20.50 | 4 | 18.25 | - | 22.5 | |
4 | Vanhaverbeke, Daan | 1422 | 7 | 5.0 | 1485 | 20.50 | 4 | 17.75 | - | 20.5 | |
5 | De Ketelaere, Raphael | 1487 | 7 | 4.5 | 1405 | 21.00 | 3 | 16.50 | - | 19.0 | |
6 | Hanssens, Daan | 1255 | 7 | 4.5 | 1253 | 17.50 | 4 | 13.00 | - | 17.0 | |
7 | Declerck, Wesley | 1624 | 7 | 4.0 | 1451 | 21.50 | 4 | 14.50 | - | 19.0 | |
8 | Roose, Hoara | 1206 | 7 | 4.0 | 1214 | 16.50 | 4 | 10.00 | - | 16.0 | |
9 | Demuenynck, Giordano | 0 | 7 | 4.0 | 661 | 16.00 | 4 | 10.50 | - | 13.0 | |
10 | Joseph, Quinten | 1056 | 7 | 3.5 | 1073 | 18.00 | 3 | 8.75 | - | 12.5 | |
11 | Jablonski, Tim | 1410 | 7 | 3.5 | 1139 | 17.00 | 3 | 10.25 | - | 14.5 | |
12 | Boets, Jairo | 0 | 7 | 3.5 | 423 | 15.00 | 3 | 8.50 | - | 11.0 | |
13 | Wang, Yixuan | 1163 | 7 | 3.0 | 1097 | 20.50 | 3 | 8.00 | - | 16.0 | |
14 | De Block, Jasper | 0 | 7 | 3.0 | 986 | 20.50 | 2 | 9.50 | - | 14.5 | |
15 | Meulemeester, Joran | 0 | 6 | 3.0 | 330 | 16.50 | 2 | 6.50 | - | 11.0 | |
16 | De Bleeckere, Xander | 0 | 6 | 3.0 | 487 | 14.50 | 2 | 6.50 | - | 11.0 | |
17 | Vanhaverbeke, Nel | 0 | 7 | 3.0 | 302 | 13.50 | 3 | 6.50 | - | 11.0 | |
18 | Callewaert, Siebe | 0 | 7 | 2.0 | 570 | 15.00 | 2 | 3.50 | - | 9.0 | |
19 | Ravelingien, Emiel | 0 | 7 | 2.0 | 172 | 15.00 | 1 | 5.75 | - | 9.0 | |
20 | Verloove, Henri | 0 | 7 | 2.0 | 54 | 12.50 | 1 | 3.75 | - | 3.5 | |
21 | Vandenberghe, Milan | 0 | 7 | 1.5 | -54 | 12.50 | 1 | 3.00 | - | 3.5 | |
22 | Berberyan, Avet | 0 | 5 | 1.0 | -230 | 13.00 | 1 | 2.00 | - | 4.0 | |
23 | A | Ahmad, Siamand | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12.50 | 0 | 0.00 | - | 0.0 |
Uitslagen
Ronde 1 (22/10/2022) |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Dewever, Niel | 0.0 | 1703 | 1-0 | Joseph, Quinten | 0.0 | 1056 |
2 | Demuenynck, Giordano | 0.0 | 0 | 0-1 | Declerck, Wesley | 0.0 | 1624 |
3 | Roose, Casimir | 0.0 | 1548 | 1-0 | Boets, Jairo | 0.0 | 0 |
4 | Verloove, Henri | 0.0 | 0 | 0-1 | De Ketelaere, Raphael | 0.0 | 1487 |
5 | Vansteenhuyse, Rune | 0.0 | 1475 | 1-0 | De Block, Jasper | 0.0 | 0 |
6 | Callewaert, Siebe | 0.0 | 0 | 0-1 | Vanhaverbeke, Daan | 0.0 | 1422 |
7 | Jablonski, Tim | 0.0 | 1410 | 1-0 | Vanhaverbeke, Nel | 0.0 | 0 |
8 | Ravelingien, Emiel | 0.0 | 0 | 0-1 | Hanssens, Daan | 0.0 | 1255 |
9 | Roose, Hoara | 0.0 | 1206 | 1-0 | De Bleeckere, Xander | 0.0 | 0 |
10 | Vandenberghe, Milan | 0.0 | 0 | 0-1 | Wang, Yixuan | 0.0 | 1163 |
Meulemeester, Joran | 0.0 | 0 | 1 | Bye | |||
Ahmad, Siamand | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Berberyan, Avet | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 2 (22/10/2022) |
|||||||
1 | Vanhaverbeke, Daan | 1.0 | 1422 | 0-1 | Dewever, Niel | 1.0 | 1703 |
2 | Declerck, Wesley | 1.0 | 1624 | 1-0 | Jablonski, Tim | 1.0 | 1410 |
3 | Hanssens, Daan | 1.0 | 1255 | 0-1 | Roose, Casimir | 1.0 | 1548 |
4 | De Ketelaere, Raphael | 1.0 | 1487 | 1-0 | Roose, Hoara | 1.0 | 1206 |
5 | Meulemeester, Joran | 1.0 | 0 | 0-1 | Vansteenhuyse, Rune | 1.0 | 1475 |
6 | Wang, Yixuan | 1.0 | 1163 | 1-0 | Demuenynck, Giordano | 0.0 | 0 |
7 | Joseph, Quinten | 0.0 | 1056 | 1-0 | Callewaert, Siebe | 0.0 | 0 |
8 | Boets, Jairo | 0.0 | 0 | ½-½ | Ravelingien, Emiel | 0.0 | 0 |
9 | Vanhaverbeke, Nel | 0.0 | 0 | 1-0 | Verloove, Henri | 0.0 | 0 |
10 | De Block, Jasper | 0.0 | 0 | 1-0 | Vandenberghe, Milan | 0.0 | 0 |
De Bleeckere, Xander | 0.0 | 0 | 1 | Bye | |||
Ahmad, Siamand | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Berberyan, Avet | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 3 (22/10/2022) |
|||||||
1 | Dewever, Niel | 2.0 | 1703 | 1-0 | De Ketelaere, Raphael | 2.0 | 1487 |
2 | Vansteenhuyse, Rune | 2.0 | 1475 | 1-0 | Declerck, Wesley | 2.0 | 1624 |
3 | Roose, Casimir | 2.0 | 1548 | 1-0 | Wang, Yixuan | 2.0 | 1163 |
4 | Joseph, Quinten | 1.0 | 1056 | 0-1 | Vanhaverbeke, Daan | 1.0 | 1422 |
5 | Jablonski, Tim | 1.0 | 1410 | 0-1 | De Block, Jasper | 1.0 | 0 |
6 | De Bleeckere, Xander | 1.0 | 0 | 0-1 | Hanssens, Daan | 1.0 | 1255 |
7 | Roose, Hoara | 1.0 | 1206 | 1-0 | Meulemeester, Joran | 1.0 | 0 |
8 | Ravelingien, Emiel | 0.5 | 0 | 1-0 | Vanhaverbeke, Nel | 1.0 | 0 |
9 | Verloove, Henri | 0.0 | 0 | 0-1 | Boets, Jairo | 0.5 | 0 |
10 | Demuenynck, Giordano | 0.0 | 0 | 1-0 | Vandenberghe, Milan | 0.0 | 0 |
11 | Callewaert, Siebe | 0.0 | 0 | 1-0 | Berberyan, Avet | 0.0 | 0 |
Ahmad, Siamand | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 4 (23/10/2022) |
|||||||
1 | Roose, Casimir | 3.0 | 1548 | 0-1 | Dewever, Niel | 3.0 | 1703 |
2 | De Ketelaere, Raphael | 2.0 | 1487 | ½-½ | Vansteenhuyse, Rune | 3.0 | 1475 |
3 | Declerck, Wesley | 2.0 | 1624 | 1-0 | Roose, Hoara | 2.0 | 1206 |
4 | Vanhaverbeke, Daan | 2.0 | 1422 | 1-0 | Wang, Yixuan | 2.0 | 1163 |
5 | Hanssens, Daan | 2.0 | 1255 | ½-½ | De Block, Jasper | 2.0 | 0 |
6 | Boets, Jairo | 1.5 | 0 | 0-1 | Jablonski, Tim | 1.0 | 1410 |
7 | De Bleeckere, Xander | 1.0 | 0 | 1-0 | Ravelingien, Emiel | 1.5 | 0 |
8 | Vanhaverbeke, Nel | 1.0 | 0 | 0-1 | Joseph, Quinten | 1.0 | 1056 |
9 | Meulemeester, Joran | 1.0 | 0 | 0-1 | Demuenynck, Giordano | 1.0 | 0 |
10 | Vandenberghe, Milan | 0.0 | 0 | 0-1 | Callewaert, Siebe | 1.0 | 0 |
11 | Berberyan, Avet | 0.0 | 0 | 1-0 | Verloove, Henri | 0.0 | 0 |
Ahmad, Siamand | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 5 (23/10/2022) |
|||||||
1 | Dewever, Niel | 4.0 | 1703 | 1-0 | Vansteenhuyse, Rune | 3.5 | 1475 |
2 | Declerck, Wesley | 3.0 | 1624 | 0-1 | Roose, Casimir | 3.0 | 1548 |
3 | Hanssens, Daan | 2.5 | 1255 | 0-1 | Vanhaverbeke, Daan | 3.0 | 1422 |
4 | De Block, Jasper | 2.5 | 0 | ½-½ | De Ketelaere, Raphael | 2.5 | 1487 |
5 | Jablonski, Tim | 2.0 | 1410 | ½-½ | Joseph, Quinten | 2.0 | 1056 |
6 | Roose, Hoara | 2.0 | 1206 | 1-0 | Callewaert, Siebe | 2.0 | 0 |
7 | Wang, Yixuan | 2.0 | 1163 | 1-0 | De Bleeckere, Xander | 2.0 | 0 |
8 | Demuenynck, Giordano | 2.0 | 0 | 1-0 | Boets, Jairo | 1.5 | 0 |
9 | Ravelingien, Emiel | 1.5 | 0 | 0-1 | Meulemeester, Joran | 1.0 | 0 |
10 | Berberyan, Avet | 1.0 | 0 | 0-1 | Vanhaverbeke, Nel | 1.0 | 0 |
11 | Verloove, Henri | 0.0 | 0 | ½-½ | Vandenberghe, Milan | 0.0 | 0 |
Ahmad, Siamand | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 6 (23/10/2022) |
|||||||
1 | Wang, Yixuan | 3.0 | 1163 | 0-1 | Dewever, Niel | 5.0 | 1703 |
2 | Vanhaverbeke, Daan | 4.0 | 1422 | ½-½ | Roose, Casimir | 4.0 | 1548 |
3 | Vansteenhuyse, Rune | 3.5 | 1475 | 1-0 | Roose, Hoara | 3.0 | 1206 |
4 | De Block, Jasper | 3.0 | 0 | 0-1 | Declerck, Wesley | 3.0 | 1624 |
5 | De Ketelaere, Raphael | 3.0 | 1487 | 1-0 | Demuenynck, Giordano | 3.0 | 0 |
6 | Joseph, Quinten | 2.5 | 1056 | 0-1 | Hanssens, Daan | 2.5 | 1255 |
7 | Callewaert, Siebe | 2.0 | 0 | 0-1 | Jablonski, Tim | 2.5 | 1410 |
8 | Vanhaverbeke, Nel | 2.0 | 0 | 1-0 | De Bleeckere, Xander | 2.0 | 0 |
9 | Boets, Jairo | 1.5 | 0 | 1-0 | Meulemeester, Joran | 2.0 | 0 |
10 | Verloove, Henri | 0.5 | 0 | ½-½ | Ravelingien, Emiel | 1.5 | 0 |
11 | Vandenberghe, Milan | 0.5 | 0 | 1-0 | Berberyan, Avet | 1.0 | 0 |
Ahmad, Siamand | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 7 (23/10/2022) |
|||||||
1 | Dewever, Niel | 6.0 | 1703 | 1-0 | Declerck, Wesley | 4.0 | 1624 |
2 | Roose, Casimir | 4.5 | 1548 | ½-½ | Vansteenhuyse, Rune | 4.5 | 1475 |
3 | De Ketelaere, Raphael | 4.0 | 1487 | ½-½ | Vanhaverbeke, Daan | 4.5 | 1422 |
4 | Jablonski, Tim | 3.5 | 1410 | 0-1 | Hanssens, Daan | 3.5 | 1255 |
5 | Roose, Hoara | 3.0 | 1206 | 1-0 | Wang, Yixuan | 3.0 | 1163 |
6 | Demuenynck, Giordano | 3.0 | 0 | 1-0 | De Block, Jasper | 3.0 | 0 |
7 | Boets, Jairo | 2.5 | 0 | 1-0 | Vanhaverbeke, Nel | 3.0 | 0 |
8 | Ravelingien, Emiel | 2.0 | 0 | 0-1 | Joseph, Quinten | 2.5 | 1056 |
9 | Meulemeester, Joran | 2.0 | 0 | 1-0 | Vandenberghe, Milan | 1.5 | 0 |
10 | Callewaert, Siebe | 2.0 | 0 | 0-1 | Verloove, Henri | 1.0 | 0 |
11 | De Bleeckere, Xander | 2.0 | 0 | 1-0 | Berberyan, Avet | 1.0 | 0 |
Ahmad, Siamand | 0.0 | 0 | 0 | Afwezig |
Foto's
View the embedded image gallery online at:
https://www.schaakliga-wvl.be/index.php/juniors/juniors-ligakampioenschap/w-vl-liga-jeugdkampioenschappen-2023/uitslagen-16-18-20#sigProId74ddaae797
https://www.schaakliga-wvl.be/index.php/juniors/juniors-ligakampioenschap/w-vl-liga-jeugdkampioenschappen-2023/uitslagen-16-18-20#sigProId74ddaae797