![]() |
Bruggestraat 190,
8730 OedelemTel. 050. 35.09.84
Fax. 050 35 06 90 |
|
PROVINCIALE SCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN
2018-2019 Basis Onderwijs |
|||||||||
Eindstand na 9 ronden | |||||||||
Rk. | Team | Partijen | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | BS GO Bruggecentrum 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 2268 | 24,5 | Meisjesploeg |
2 | BS GO Bruggecentrum 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2299 | 25 | Jongensploeg |
3 | Basisschool De Kleine Prins 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 2054 | 22,5 | |
4 | Sint-Maartenschool 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 2017 | 21,5 | |
5 | VBS De Vaart | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1985 | 21 | |
6 | BS GO Bruggecentrum 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 1980 | 21,5 | |
7 | VBS H. Famillie Bosmolens 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 1950 | 20,5 | |
8 | BS GO Bruggecentrum 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1946 | 21 | 1ste jongensploeg tot het 3de eerjaar |
9 | SJSP Blankenberge | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1879 | 20 | |
10 | Vrije Basisschool Klimop 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1822 | 19 | |
11 | VBS H. Famillie Bosmolens 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1662 | 18 | |
12 | BS GO Bruggecentrum 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1812 | 19,5 | |
13 | BS GO Bruggecentrum 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1336 | 14,5 | 2de jongensploeg tot het 3de jeerjaar |
14 | Basisschool De Kleine Prins 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1696 | 18,5 | |
15 | Vrije Basisschool Klimop 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1266 | 13,5 | |
16 | BS GO Bruggecentrum 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 907 | 10 | 1ste Meisjesploeg tot het 3de jeerjaar |
17 | BS GO Bruggecentrum 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 929 | 10 | 2de Meisjesploeg tot het 3de leerjaar |
18 | VBS H. Famillie Bosmolens 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 324 | 3,5 | |
Beste speler van het toernooi: Hosseel Doran -Vrije Basisschool Klimop 2 met 9/9 | |||||||||
Opmerking: | |||||||||
Wtg1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) | |||||||||
Wtg2: Board Tie-Breaks of the whole tournament | |||||||||
Wtg3: points (game-points) |
PROVINCIALE SCHOOLKAMPIOENSCHAPPEN 2018 - 2019 Secundair | |||||||||
Rk. | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | TB1 | TB2 |
1 | Onze-Lieve-Vrouwecollege Petrus en Paulus | * | * | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 8 |
2 | VTI Waregem 1 | 1 | 0 | * | * | 3 | 2 | 6 | 3 |
3 | VTI Waregem 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | * | * | 3 | 1 |